نرخنامه مصوب ميوه | |||
رديف | نام محصول | درجه يك | درجه دو |
1 | آلبالو | 18000 | 15000 |
2 | آلو قطره طلا* | 10500 | 8000 |
3 | آلو شابلون و سانتروزا | 11500 | 9000 |
4 | آلوئه ورا خوراكي بسته بندي شده | 38000 | * |
5 | آناناس جنگلي ( هر كيلو گرم ) | 15000 | 13000 |
6 | آناناس طلايي (هر كيلوگرم) | 35000 | 29000 |
7 | ازگيل ژاپني | 17500 | 15000 |
8 | انبه | 29000 | 26000 |
9 | انجير سياه | * | * |
10 | انگور - ساير انواع | 14500 | 12000 |
11 | انگور عسگري و بيدانه | 18500 | 16000 |
12 | پرتقال والنسيا - انواع | 12500 | 9000 |
13 | تمر هندي (بسته بندي شده) | * | * |
14 | توت سفيد و سياه | 21000 | 16000 |
15 | توت فرنگي | 28000 | 22000 |
16 | خربزه | 8900 | 7500 |
17 | خيار گلخانه اي ممتاز | 8700 | 5700 |
18 | ذغال اخته | * | * |
19 | زردآلو - انواع | 15000 | 10500 |
20 | زردآلو شكر پاره (ممتاز) | * | * |
21 | زنجبيل تازه | 19000 | 16000 |
22 | سيب - ساير انواع | 18400 | 16000 |
23 | سيب سبز | 27000 | 24000 |
24 | سيب گلاب | 17000 | 13000 |
25 | شليل و شبرنگ | 16000 | 13000 |
26 | طالبي تو زرد گرمك، دستنبو - انواع | 7500 | 5000 |
27 | طالبي تو سبز | 8800 | 5800 |
28 | فندق تازه با پوست | * | * |
29 | گردو با پوست | * | * |
30 | گريپ فروت (تو سرخ) | 9000 | 7300 |
31 | گريپ فروت ( تو سفيد ) | 7400 | 5300 |
32 | گلابي - انواع | 17900 | 15000 |
33 | گيلاس پرتوايي | 25000 | 22000 |
34 | گيلاس تك دانه (ممتاز) | 33000 | 28000 |
35 | گيلاس ساير انواع | 23000 | 20000 |
36 | ليمو ترش | 26000 | 23000 |
37 | موز خوشه اي | 13900 | 7200 |
38 | هلو انجيري* | * | * |
39 | هلو كاردي* | 12000 | 9000 |
40 | هلو هسته جدا* | 18000 | 14000 |
41 | هندوانه چيتي | 6300 | 4400 |
42 | هندوانه سفيد | 5800 | 4200 |
روابط عمومي سازمان ميادين ميوه و تره بار